Бойлер Ariston VLS 50 EU

Цену уточняйте
Минимальный заказ: 0 шт.
Код: 3605216
Нет в наличии
Сообщить о наличии
Условия оплаты и доставки
Возврат товара за счет покупателя в течение 14 дней
Контактная информация
+380 (95) 220-25-20показать+380 (95) 220-25-20 все+380 (95) 220-25-20 +380 (98) 605-22-20
Адрес: 03146, Украина, Киев, ул. Жмеринская 11/1
Написать компании
Описание
Торговая марка | ![]() | |
Код | 3605216 | |
Серия | VELIS POWER | |
Название | VLS 50 | |
Статус | Снят с пр-ва | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный/горизонтальный | |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Плоский | |
Материал корпуса | Пластик | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Серый | |
Цвет верхней крышки | Серый | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
Количество внутренних баков | шт | 2 |
Объем входящего бака | л | 25 |
Объем выходящего бака | л | 25 |
Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
Тип нагревательного элемента | Трубчатый | |
Подключение холодной воды | Снизу/слева | |
Подключение горячей воды | Снизу/слева | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 50 |
Мощность | кВт | 1,5/2,5 |
Количество режимов нагрева | 2 | |
Время нагрева выходящего бака (ΔT=45°С) | 0 ч 46 мин | |
Время нагрева всего объема (ΔT=45°С) | 1 ч 56 мин/1 ч 10 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,20 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита при включении без воды" | Да | |
Функция "ECO" | Да | |
Функция "ECO EVO" | Нет | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
Функция "Быстрый нагрев" | Нет | |
Предохранительный клапан | Да | |
Кран для слива | Нет | |
Электрический кабель в комплекте | Да | |
Электропитание | Кабель питания без УЗО | |
Устройство защитного отключения (УЗО) | Нет | |
Класс защиты | IP | IPX4 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 408 |
Расстояние между креплениями (вертикальная установка) | мм | 360 |
Расстояние между креплениями (горизонтальная установка) | мм | 405 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 800 |
Ширина | мм | 490 |
Глубина | мм | 270 |
Вес | кг | 20 |
Страна | Китай | |
EAN | 6927828052162 |
Характеристики
Производитель
Ariston
Страна производства
Китай
Тип
безнапорные
Объем накопительного бака
50 л
Мощность
1500 Вт
Производительность
1 л/мин
Напряжение сети
220
Тип ТЭНа
"мокрый" (обычный)
Количество ТЭНов
2
Материал бака
сталь с эмалевым покрытием
Внешнее покрытие
мелкодисперсная эмаль
Подводка труб
нижняя
Цвет корпуса
белый
Особенности
кран
Отзывы