Твёрдотопливный котёл Неус-Эконом 12 кВт

Возврат товара за счет покупателя в течение 14 дней
Описание
Котлы длительного горения Неус Эконом - особенности модели
НЕУС Эконом – отличный вариант качественного бюджетного твердотопливного. Разработан для отопления жилых, производственных, коммерческих, государственных сооружений, где есть индивидуальная система отопления (принудительная или гравитационная). Характеризуется большой топкой, что позволяет загружать котел, на средне калорийном топливе, не чаще 6-8 часов. Топливо можно использовать с влажностью не более 50%. Идеально подходит для использования такого топлива как крупной порезки дрова, брикеты, кусковый торф и уголь разных фракций.
Достоинства котла Неус Эконом:
- Толщина стали теплообменника – 5 миллиметров;
- Высокий КПД - от 82 %;
- Глубокая вместительная топка;
- Чугунные колосники;
- Эффективный теплообменник с двумя полками;
- Универсальный по использованию топлива;
- Простота в использовании;
- Гарантия – 3 года.
Особенности конструкции Неус Эконом
Конструкция теплообменника обеспечивает большую площадь теплосъёма и соответственно высокий КПД. Две полки образуют эффективные конвекционные каналы. Котел по периметру корпуса имеет водяную рубашку. В патрубке подключения дымохода находится шибер для регулирования тяги в дымоходе.
Слой изоляции толщиной 5 см, что находится под обшивкой котла, хорошо утепляет котел, сохраняя все тепло для передачи на теплоноситель.
Работой котла может управлять электронная автоматика с вентилятором принудительного надува воздуха, или механический регулятор тяги. При заказе уточняйте комплектацию.
Котел очень простой в управлении и эксплуатации.

Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Неус-Эконом | |||
Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 |
Площадь теплообменника | м2 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 |
Размеры топки | |||||
Глубина | мм | 350 | 350 | 400 | 450 |
Ширина | мм | 290 | 290 | 290 | 290 |
Объем | дм3 | 40 | 45 | 69 | 84 |
Размеры загрузочной дверцы | |||||
Высота | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ширина | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Водяная емкость котла | л | 35 | 43 | 50 | 55 |
Вес котла, без води | кг | 130 | 150 | 165 | 175 |
Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 |
Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||
площадь сечения | см2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
Габаритные размеры котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
B | мм | 570 | 570 | 570 | 570 |
H | мм | 930 | 980 | 1130 | 1180 |
H1 | мм | 870 | 920 | 1070 | 1120 |
H2 | мм | 730 | 780 | 930 | 980 |
L | мм | 890 | 890 | 940 | 990 |
Отзывы